top of page

TDONIZETTI ARQUITETURA
ARQUITETO THIAGO DONIZETTI
Sejam bem vindo (a) ao portifólio do arquiteto Thiago Donizetti, aqui você pode conhecer um pouco dos trabalhos por ele executados e projetados. Obrigado pela visita!!!
![]() Ilustração Fachada, com plano de fundo e foto tratada do vista do local. Ferramentas usadas: Revit + Vray + Corel | ![]() Implantação - Ferramentas usadas: Revit e Corel Draw | ![]() Panta casa Principal Implantação - Ferramentas usadas: Revit e Corel Draw |
|---|---|---|
![]() Render Fachada - Ferramentas usadas: Revit + Vray | ![]() Render Visa Lateral acesso curral - Ferramentas usadas: Revit + Vray com foto | ![]() Planta Casa Hospedes - Ferramentas usadas: Revit e Corel Draw |
![]() Render Visa Lateral subida curral - Ferramentas usadas: Revit + Vray com foto | ![]() Render Cozinha Americana - Ferramentas usadas: Revit + Vray com foto | ![]() Prancha Final - Ferramentas usadas: Revit |
![]() Perspectiva Residência Ouroeste - Ferramentas usadas: Revit | ![]() Fachada residencia Ouroeste - Ferramentas usadas: Revit + Vray com foto | ![]() Planta residencia Ouroeste - Ferramentas usadas: Revit |
|---|---|---|
![]() Implantação residencia Ouroeste - Ferramentas usadas: Revit | ![]() Corte BB (vista oeste) Ouroeste - Ferramentas usadas: Revit | ![]() Fachada residencia Ouroeste - Ferramentas usadas: Revit + Vray com foto |
![]() Prancha Final - Ferramentas usadas: Revit |
![]() Render Varanda Fundos Casa Campo Cabreuva - Ferramentas usadas: Revit + Vray | ![]() Perspectiva Casa Campo Cabreuva - Ferramentas usadas: Revit | ![]() Planta Casa Campo Cabreuva - Ferramentas usadas: Revit |
|---|---|---|
![]() Corte 1 Casa Campo Cabreuva - Ferramentas usadas: Revit + Vray com foto | ![]() Corte 2 Casa Campo Cabreuva - Ferramentas usadas: Revit | ![]() Prancha Final Casa Campo Cabreuva - Ferramentas usadas: Revit |
![]() Perspectiva Frente Campo Cabreuva - Ferramentas usadas: Revit + Vray com foto | ![]() Perspectiva Fundos Casa Campo Cabreuva - Ferramentas usadas: Revit + Vray com foto | ![]() Perspectiva Varanda Casa Campo Cabreuva - Ferramentas usadas: Revit + Vray com foto |
![]() Render Cozinha - Ferramentas usadas: Revit + Vray com foto | ![]() Render Entrada Cozinha Casa Campo Cabreuva - Ferramentas usadas: Revit + Vray com foto |
![]() Ilustração perspectiva casa - Ferramenta Usada: Revit | ![]() Implantação - Ferramenta Usada: Revit | ![]() Planta Garagem - Ferramenta Usada: Revit |
|---|---|---|
![]() Planta Térreo - Ferramenta Usada: Revit | ![]() Planta Sobrado - Ferramenta Usada: Revit | ![]() Corte AA - Ferramenta Usada: Revit |
![]() Corte BB - Ferramenta Usada: Revit | ![]() Prancha Final - Ferramenta Usada: Revit | ![]() Render Perspectiva Estutura - Ferramenta Usada: Revit + VRay |
![]() Render Perspectiva Estutura com laje - Ferramenta Usada: Revit + VRay | ![]() Render Perspectiva Casa Sossego - Ferramenta Usada: Revit + VRay | ![]() Render Cozinha Casa Sossego - Ferramenta Usada: Revit + VRay |
![]() Render Vista Quintal Casa Sossego - Ferramenta Usada: Revit + VRay | ![]() Render Vista Quintal e Varanda Casa Sossego - Ferramenta Usada: Revit + VRay |
bottom of page








































